{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "# matplotlib.style.use('ggplot')\n", "%matplotlib inline\n", "from scipy import stats\n", "import os\n", "# plt.style.use('dark_background')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv(\"data_test.csv\", sep = ',', encoding='cp1251')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | battle_id | \n", "unit_1 | \n", "unit_2 | \n", "unit_3 | \n", "unit_4 | \n", "len | \n", "balance_mark | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "103921 | \n", "топор | \n", "лук | \n", "булава | \n", "лук | \n", "17.35 | \n", "before | \n", "
1 | \n", "117214 | \n", "посох | \n", "посох | \n", "лук | \n", "лук | \n", "21.84 | \n", "before | \n", "
2 | \n", "115502 | \n", "меч | \n", "посох | \n", "булава | \n", "топор | \n", "16.00 | \n", "before | \n", "
3 | \n", "110102 | \n", "булава | \n", "лук | \n", "лук | \n", "булава | \n", "17.22 | \n", "before | \n", "
4 | \n", "104989 | \n", "меч | \n", "посох | \n", "булава | \n", "посох | \n", "19.20 | \n", "before | \n", "
\n", " | battle_id | \n", "unit_1 | \n", "unit_2 | \n", "unit_3 | \n", "unit_4 | \n", "len | \n", "balance_mark | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "103921 | \n", "топор | \n", "лук | \n", "булава | \n", "лук | \n", "17.35 | \n", "before | \n", "
1 | \n", "117214 | \n", "посох | \n", "посох | \n", "лук | \n", "лук | \n", "21.84 | \n", "before | \n", "
2 | \n", "115502 | \n", "меч | \n", "посох | \n", "булава | \n", "топор | \n", "16.00 | \n", "before | \n", "
3 | \n", "110102 | \n", "булава | \n", "лук | \n", "лук | \n", "булава | \n", "17.22 | \n", "before | \n", "
4 | \n", "104989 | \n", "меч | \n", "посох | \n", "булава | \n", "посох | \n", "19.20 | \n", "before | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
19995 | \n", "108834 | \n", "посох | \n", "булава | \n", "лук | \n", "посох | \n", "26.37 | \n", "after | \n", "
19996 | \n", "119941 | \n", "посох | \n", "меч | \n", "лук | \n", "посох | \n", "23.73 | \n", "after | \n", "
19997 | \n", "112911 | \n", "топор | \n", "посох | \n", "булава | \n", "топор | \n", "27.73 | \n", "after | \n", "
19998 | \n", "111684 | \n", "меч | \n", "топор | \n", "посох | \n", "меч | \n", "24.20 | \n", "after | \n", "
19999 | \n", "103437 | \n", "лук | \n", "лук | \n", "булава | \n", "булава | \n", "22.83 | \n", "after | \n", "
20000 rows × 7 columns
\n", "\n", " | battle_id | \n", "unit_1 | \n", "unit_2 | \n", "unit_3 | \n", "unit_4 | \n", "len | \n", "balance_mark | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "117214 | \n", "посох | \n", "посох | \n", "лук | \n", "лук | \n", "21.84 | \n", "before | \n", "
11 | \n", "108639 | \n", "посох | \n", "лук | \n", "булава | \n", "лук | \n", "18.73 | \n", "before | \n", "
17 | \n", "107293 | \n", "посох | \n", "лук | \n", "лук | \n", "меч | \n", "17.18 | \n", "before | \n", "
21 | \n", "115757 | \n", "посох | \n", "лук | \n", "меч | \n", "топор | \n", "19.45 | \n", "before | \n", "
22 | \n", "100579 | \n", "посох | \n", "меч | \n", "лук | \n", "лук | \n", "22.75 | \n", "before | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
19933 | \n", "110647 | \n", "булава | \n", "булава | \n", "топор | \n", "посох | \n", "23.97 | \n", "after | \n", "
19956 | \n", "116932 | \n", "меч | \n", "лук | \n", "лук | \n", "посох | \n", "25.03 | \n", "after | \n", "
19959 | \n", "117390 | \n", "булава | \n", "меч | \n", "булава | \n", "посох | \n", "24.44 | \n", "after | \n", "
19964 | \n", "112010 | \n", "меч | \n", "лук | \n", "булава | \n", "посох | \n", "22.77 | \n", "after | \n", "
19981 | \n", "102801 | \n", "лук | \n", "топор | \n", "лук | \n", "посох | \n", "23.47 | \n", "after | \n", "
11617 rows × 7 columns
\n", "